六类分轨
鼓、吉他、键盘、Loop、人声、贝斯
鼓、电吉他、键盘与合成器、Loop、人声与贝斯,逐曲拆分。
鼓、电吉他、键盘与合成器、Loop、人声与贝斯,逐曲拆分。
同一首曲目的分轨对齐在同一条时间线上,分离模型与混音分析看到的是同一个时钟。
按导出时的声道布局保留,不强行折成单声道。
随语料交付一首完整的 41 轨曲目,作为样板。
| 属性 | 取值 |
|---|---|
format | WAV。 |
sample_rate | 44.1 kHz。 |
bit_depth | 24-bit。 |
organization | 先按曲目,再按分轨类别。 |
channel_layout | 立体声与单声道分轨按导出保留。 |
metadata | 曲目、分轨类别、声道数与导出记录。 |
| 阶段 | 用法 |
|---|---|
| 持续预训练 | 用分离后的分轨训练音频编码器与生成模型。 |
| 分离 | 音源分离训练与效果检查。 |
| 分析 | 在对齐的分轨上做混音与编曲分析。 |
| 层级 | 内容 |
|---|---|
| manifest.json | 逐条列出文件名、大小、日期与语料编号。 |
| UTF-8 JSONL | 文本与标注一行一条记录。 |
| 文档 | 数据卡、字段规范与每类语料的 PDF 说明。 |
| WAV 分轨集 | 按曲目组织目录;分轨对齐同一时间线。 |
告诉我们分轨类别、曲目数与量级,我们会在 1 个工作日内回复。样例包与数据卡在需求确认后提供。
不是。41 轨是一首参考曲目;其他曲目的分轨数量不同。
可以。分轨按类别与曲目组织,可以先交付一个子集。
格式调整可以在生产前确认范围。